Specyfikacja materiałowa tkanin
   
Tkanina Skład materiału Czyszczenie wodą Prać tylko chemicznie Plamoodporność Przyjazna zwierzętom Głównie naturalny skład
10 13 01 83% Polyester, 17% Viscose   x      
10 13 02 83% Polyester, 17% Viscose   x      
10 13 03 83% Polyester, 17% Viscose   x      
10 13 04 83% Polyester, 17% Viscose   x      
             
10 16 01 100% Polyester   x      
10 16 02 100% Polyester   x      
10 16 03 100% Polyester   x      
10 16 04 100% Polyester   x      
16 16 06 100% Polyester   x      
10 16 08 100% Polyester   x      
10 16 09 100% Polyester   x      
10 16 10 100% Polyester   x      
10 16 11 100% Polyester   x      
10 16 12 100% Polyester   x      
10 16 13 100% Polyester   x      
             
10 22 02   x   x    
10 22 03   x   x    
10 22 04   x   x    
10 22 05   x   x    
             
12 10 01 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 02 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 03 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 04 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 05 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 06 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 07 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 08 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 09 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 10 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 11 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 12 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 13 55% CO, 45% VI   x     x
12 10 14 32% CO, 68% VI   x     x
             
12 11 01 100% PES x     x  
12 11 02 100% PES x     x  
12 11 03 100% PES x     x  
12 11 04 100% PES x     x  
12 11 05 100% PES x     x  
12 11 06 100% PES x     x  
12 11 07 100% PES x     x  
12 11 08 100% PES x     x  
12 11 09 100% PES x     x  
12 11 10 100% PES x     x  
12 11 11 100% PES x     x  
12 11 12 100% PES x     x  
12 11 13 100% PES x     x  
12 11 14 100% PES x     x  
12 11 15 100% PES x     x  
12 11 16 100% PES x     x  
12 11 18 100% PES x     x  
             
12 12 07 75% Viscose, 25% Polyester   x     x
             
12 13 06 75% Viscose, 25% Polyester   x     x
             
12 14 02 30% Cotton, 10% PES, 60% Viscose   x      
12 14 03 34% Cotton, 66% Viscose   x      
12 14 04 38% Cotton, 8% lin, 12% PES, 42% Viscose   x      
12 14 05 15% Cotton, 85% Viscose   x      
12 14 06 15% Cotton, 30% lin, 22% PES, 33% Viscose   x      
12 14 07 32% Cotton, 16% lin, 15% PES, 37% Viscose   x      
12 14 08 24% Cotton, 9% lin, 67% Viscose   x      
12 14 09 24% Cotton, 9% lin, 67% Viscose   x      
12 14 10 24% Cotton, 9% lin, 67% Viscose   x      
12 14 11 25 % Cotton, 29% PES, 46% Viscose   x      
12 14 12 25% Cotton, 29% PES, 46% Viscose   x      
12 14 13 25 % Cotton, 29% PES, 46% Viscose   x      
12 14 14 23 % Cotton, 30% PES, 47% Viscose   x      
12 14 15 23 %Cotton, 30% PES, 47% Viscose   x      
12 14 16 23% Cotton, 30 % PES, 47% Viscose   x      
12 14 17 23 % Cotton, 30 % PES, 47% Viscose   x      
12 14 18 23 % Cotton, 30 % PES, 47 % Viscose   x      
12 14 19 23 %Cotton, 30% PES, 47 % Viscose   x      
12 14 20 23 % Cotton, 30 % PES, 47 % Viscose   x      
12 14 21 17 % Cotton, 40% PES, 43 % Viscose   x      
12 14 22 17% coton, 40 % PES, 43 % Viscose   x      
             
12 15 01 61% Polyester, 39% Viscose   x      
12 15 02 61% Polyester, 39% Viscose   x      
12 15 03 61% Polyester, 39% Viscose   x      
12 15 04 61% Polyester, 39% Viscose   x      
12 15 05 45% Viscose, 35% Polyester, 20% Cotton   x      
12 15 06 45% Viscose, 35% Polyester, 20% Cotton   x      
12 15 07 45% Viscose, 35% Polyester, 20% Cotton   x      
12 15 08 45% Viscose, 35% Polyester, 20% Cotton   x      
             
12 17 01 18% COT, 27% PES, 55% ACR   x      
12 17 02 18% COT, 27% PES, 55% ACR   x      
             
12 18 13 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 15 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 16 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 17 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 19 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 20 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 21 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 23 35% Polyester, 5% Lurex, 60% Viscose   x      
12 18 24 35% polyester, 5% lurex, 60% Viscose   x      
12 18 25 35% polyester, 5% lurex, 60% Viscose   x      
12 18 26 35% polyester, 5% lurex, 60% Viscose   x      
             
12 19 01 100% polyester   x      
12 19 02 100% polyester   x      
             
12 22 01   x   x    
             
14 12 01 23% PL - 21% CO - 4% LI - 52% VI   x      
14 12 02 23% PL - 21% CO - 4% LI - 52% VI   x      
14 12 04 23% PL - 21% CO - 4% LI - 52% VI   x      
14 12 05 23% PL - 21% CO - 4% LI - 52% VI   x      
14 12 07 8% PL - 92% VI   x      
14 12 08 8% PL - 92% VI   x      
14 12 09 39% VI - 31% CO - 30% PC   x      
             
16 20 01     x      
16 20 02     x      
16 20 03     x      
16 20 04     x      
16 20 05     x      

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl